КТП (ГЕОГРАФИЯ; КРЫМОВЕДЕНИЕ)
Страница в ВК:
География 12.05.2020 - 15.05.2020
День недели Дата | Класс | Тема урока | Д/З | Ссылка на Интернет ресурсы |
Понедельник 18.05 | 7 | Китай. Индия Практическая работа № 16. Составление и описание маршрута путешествия по Евразии с использованием различных источников географической информации (обучающая) | §56,57 читать. Выполнить задания: стр. 235 – 5,6; стр. 239 – 7. Выполнить практическую работу. | https://www.youtube.com/watch?v=iV0y847RfI8 |
11 | Итоговая работа № 2 по теме «Латинская Америка» Мы оцениваем место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале. Мы рассматриваем место России в мировом хозяйстве Мы обосновываем глобальные проблемы человечества. Мы знакомимся со стратегией устойчивого развития. Практическая работа №6 «Характеристика основных глобальных проблем мира» Обобщение пройденного материала | Выполнить тест. Стр. 362-397 читать. Выполнить практическую работу. | https://www.youtube.com/watch?v=_lZmL_MTFX0 | |
Вторник 19.05 | 9-А | Итоговая работа по всем темам. | Выполнить итоговую работу | |
10 | Итоговая работа по теме «География отраслей мирового хозяйства» Обобщение изученного материала | Выполнить итоговую работу | ||
8АБ | Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России | Сделать конспект. | ||
Среда 20.05 | 7 | Итоговая работа по теме: «Евразия» Россия в мире | Выполнить итоговую работу Стр. 241 читать. | |
5 | Литосфера и человек Практическая работа № 10. Описание элементов рельефа. (итоговая) Итоговая работа по теме «Литосфера» | §27 читать. Выполнить практическую работу и итоговую работу. | ||
9-Б | Итоговая работа по всем темам. | Выполнить итоговую работу | ||
Четверг 21.05 | 6 | Повторение пройденного материала Подведение итогов | Повторить пройденный материал | |
Пятница 22.05 | 9АБ | Обобщение пройденного материала | Повторить пройденный материал | |
8АБ | Экологическая ситуация. Понятие «качество жизни». Стратегия развития России и своего региона в XXI в. | Сделать конспект. |
Карта Крыма